| TIERCE-VERITE | |
|
LE 20-06-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 9-14-4 |
| OUTSIDERS | 7-5-6-10-1 |
| REMPLACANT | 3 |
| PREFERE | 14 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 8-13-2-12 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 19-06-2013 à Reims
|
|
| BASES | 7-15-12 |
| OUTSIDERS | 14-4-2-11-9 |
| REMPLACANT | 3 |
| PREFERE | 7 |
| DERNIERE MINUTE | 12 |
| JACKPOT | 13-5-16-6 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 18-06-2013 à Dieppe
|
|
| BASES | 4-1-15 |
| OUTSIDERS | 13-14-10-6-9 |
| REMPLACANT | 12 |
| PREFERE | 1 |
| DERNIERE MINUTE | 4 |
| JACKPOT | 3-16-5-7 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 17-06-2013 à Vichy
|
|
| BASES | 6-9-5 |
| OUTSIDERS | 16-12-8-18-4 |
| REMPLACANT | 1 |
| PREFERE | 6 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 2-10-14-15 |
| IMPROBABLES | 11-17 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 16-06-2013 à Chantilly
|
|
| BASES | 7-4-9 |
| OUTSIDERS | 13-16-5-6-2 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 7 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 10-12-15-11 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 15-06-2013 à Vincennes
| |
| BASES | 11-9-2 |
| OUTSIDERS | 8-7-1-6-10 |
| REMPLACANT | 3 |
| PREFERE | 11 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 14-12-16-4 |
| IMPROBABLES | 5-13-15 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 14-06-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 13-17-14 |
| OUTSIDERS | 1-3-18-9-12 |
| REMPLACANT | 4 |
| PREFERE | 13 |
| DERNIERE MINUTE | 17 |
| JACKPOT | 15-6-10-16 |
| IMPROBABLES | 5-17 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 13-06-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 4-3-8 |
| OUTSIDERS | 5-6-10-13-9 |
| REMPLACANT | 2 |
| PREFERE | 4 |
| DERNIERE MINUTE | 3 |
| JACKPOT | 12-11-1-7 |
| IMPROBABLES | 14-17 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 12-06-2013 à Chantilly
|
|
| BASES | 1-5-7 |
| OUTSIDERS | 16-13-2-15-12 |
| REMPLACANT | 10 |
| PREFERE | 1 |
| DERNIERE MINUTE | 5 |
| JACKPOT | 9-4-3-6 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 11-06-2013 à Nantes
|
|
| BASES | 15-4-9 |
| OUTSIDERS | 5-7-1-6-13 |
| REMPLACANT | 10 |
| PREFERE | 9 |
| DERNIERE MINUTE | 15 |
| JACKPOT | 2-3-16-11 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 10-06-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 10-2-7 |
| OUTSIDERS | 16-14-8-13-6 |
| REMPLACANT | 9 |
| PREFERE | 2 |
| DERNIERE MINUTE | 10 |
| JACKPOT | 1-12-6-5 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 09-06-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 16-7-14 |
| OUTSIDERS | 15-13-5-3-11 |
| REMPLACANT | 1 |
| PREFERE | 16 |
| DERNIERE MINUTE | 7 |
| JACKPOT | 4-2-10-6 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 08-06-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 6-7-12 |
| OUTSIDERS | 14-5-15-4-11 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 6 |
| DERNIERE MINUTE | 7 |
| JACKPOT | 9-2-16-13 |
| IMPROBABLES | 1-3 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 07-06-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 5-15-6 |
| OUTSIDERS | 7-18-14-16-17 |
| REMPLACANT | 10 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 15 |
| JACKPOT | 2-8-11-9 |
| IMPROBABLES | 1-4 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 06-06-2013 à Vichy
|
|
| BASES | 12-13-10 |
| OUTSIDERS | 16-11-8-6-17 |
| REMPLACANT | 14 |
| PREFERE | 13 |
| DERNIERE MINUTE | 10 |
| JACKPOT | 7-18-1-9 |
| IMPROBABLES | 2 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 05-06-2013 à Laval
|
|
| BASES | 3-15-14 |
| OUTSIDERS | 4-10-5-11-2 |
| REMPLACANT | 7 |
| PREFERE | 15 |
| DERNIERE MINUTE | 14 |
| JACKPOT | 12-9-8-1 |
| IMPROBABLES | 6-13-16-17-18 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 04-06-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 9-4-5 |
| OUTSIDERS | 2-15-16-14-6 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 9 |
| DERNIERE MINUTE | 4 |
| JACKPOT | 13-10-11-12 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 03-06-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 7-10-3 |
| OUTSIDERS | 5-12-4-11-20 |
| REMPLACANT | 6 |
| PREFERE | 7 |
| DERNIERE MINUTE | 3 |
| JACKPOT | 13-9-2-8 |
| IMPROBABLES | 1-19 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 02-06-2013 à Chantilly
|
|
| BASES | 19-8-14 |
| OUTSIDERS | 10-18-4-1-2 |
| REMPLACANT | 3 |
| PREFERE | 19 |
| DERNIERE MINUTE | 14 |
| JACKPOT | 17-5-16-13 |
| IMPROBABLES | 9 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 01-06-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 2-17-1 |
| OUTSIDERS | 9-7-18-14-3 |
| REMPLACANT | 4 |
| PREFERE | 2 |
| DERNIERE MINUTE | 1 |
| JACKPOT | 15-5-11-6 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 31-05-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 11-12-9 |
| OUTSIDERS | 13-14-6-4-2 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 11 |
| DERNIERE MINUTE | 12 |
| JACKPOT | 1-5-3-16 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 30-05-2013 à Chantilly
|
|
| BASES | 12-10-4 |
| OUTSIDERS | 3-6-2-8-1 |
| REMPLACANT | 14 |
| PREFERE | 12 |
| DERNIERE MINUTE | 10 |
| JACKPOT | 15-7-16-9 |
| IMPROBABLES | 5 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 29-05-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 3-2-8 |
| OUTSIDERS | 5-12-10-6-16 |
| REMPLACANT | 13 |
| PREFERE | 3 |
| DERNIERE MINUTE | 2 |
| JACKPOT | 4-1-7-14 |
| IMPROBABLES | 9 |
| NON PARTANT | 1-3 |
| TIERCE-VERITE | |
LE 28-05-2013 à Strasbourg
|
|
| BASES | 3-2-8 |
| OUTSIDERS | 5-12-10-6-16 |
| REMPLACANT | 13 |
| PREFERE | 3 |
| DERNIERE MINUTE | 2 |
| JACKPOT | 4-1-7-14 |
| IMPROBABLES | 9 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 27-05-2013 à Compiègne
|
|
| BASES | 5-3-2 |
| OUTSIDERS | 13-16-10-6-11 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 3 |
| JACKPOT | 7-9-12-14 |
| IMPROBABLES | 15 |
| NON PARTANT | 14 |
| TIERCE-VERITE | |
LE 26-05-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 2-15-18 |
| OUTSIDERS | 5-13-6-4-11 |
| REMPLACANT | 10 |
| PREFERE | 2 |
| DERNIERE MINUTE | 18 |
| JACKPOT | 3-14-12-1 |
| IMPROBABLES | 8 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 25-05-2013 à Enghien
|
|
| BASES | 6-14-16 |
| OUTSIDERS | 15-13-2-1-8 |
| REMPLACANT | 5 |
| PREFERE | 6 |
| DERNIERE MINUTE | 14 |
| JACKPOT | 3-12-5-9 |
| IMPROBABLES | 11 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 24-05-2013 à
Vincennes
|
|
| BASES | 13-12-8 |
| OUTSIDERS | 18-7-15-3-4 |
| REMPLACANT | 16 |
| PREFERE | 13 |
| DERNIERE MINUTE | 12 |
| JACKPOT | 17-10-14-2 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 23-05-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 7-3-2 |
| OUTSIDERS | 5-14-4-11-15 |
| REMPLACANT | 16 |
| PREFERE | 7 |
| DERNIERE MINUTE | 2 |
| JACKPOT | 6-8-9-13 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 22-05-2013 à La capelle
|
|
| BASES | 17-7-1 |
| OUTSIDERS | 10-3-16-11-4 |
| REMPLACANT | 6 |
| PREFERE | 17 |
| DERNIERE MINUTE | 1 |
| JACKPOT | 14-8-12-2 |
| IMPROBABLES | 9-15 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 21-05-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 11-1-9 |
| OUTSIDERS | 3-8-4-13-6 |
| REMPLACANT | 2 |
| PREFERE | 11 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 12-15-5-10 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 20-05-2013 à St-cloud
|
|
| BASES | 4-11-3 |
| OUTSIDERS | 13-16-5-9-15 |
| REMPLACANT | 6 |
| PREFERE | 4 |
| DERNIERE MINUTE | 11 |
| JACKPOT | 7-1-10-2 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 19-05-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 16-3-11 |
| OUTSIDERS | 10-2-6-12-15 |
| REMPLACANT | 9 |
| PREFERE | 16 |
| DERNIERE MINUTE | 11 |
| JACKPOT | 5-4-8-1 |
| IMPROBABLES | 3 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 18-05-2013 à Maisons-laffitte
|
|
| BASES | 4-5-9 |
| OUTSIDERS | 11-15-7-1-6 |
| REMPLACANT | 3 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 4 |
| JACKPOT | 14-12-8-13 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 17-05-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 11-10-5 |
| OUTSIDERS | 12-4-3-9-14 |
| REMPLACANT | 6 |
| PREFERE | 10 |
| DERNIERE MINUTE | 5 |
| JACKPOT | 8-1-7-15 |
| IMPROBABLES | 2-13 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 16-05-2013 à Vichy
|
|
| BASES | 8-11-4 |
| OUTSIDERS | 14-15-7-2-3 |
| REMPLACANT | 6 |
| PREFERE | 8 |
| DERNIERE MINUTE | 11 |
| JACKPOT | 1-5-12-13 |
| IMPROBABLES | 10-16 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 15-05-2013 à Caen
|
|
| BASES | 14-7-15 |
| OUTSIDERS | 6-13-16-4-12 |
| REMPLACANT | 9 |
| PREFERE | 14 |
| DERNIERE MINUTE | 7 |
| JACKPOT | 2-5-10-11 |
| IMPROBABLES | 1 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 14-05-2013 à Chantilly
|
|
| BASES | 1-2-16 |
| OUTSIDERS | 4-7-11-13-15 |
| REMPLACANT | 5 |
| PREFERE | 1 |
| DERNIERE MINUTE | 16 |
| JACKPOT | 3-6-14-8 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 13-05-2013 à Maisons-laffitte
|
|
| BASES | 5-10-8 |
| OUTSIDERS | 2-15-11-12-14 |
| REMPLACANT | 7 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 10 |
| JACKPOT | 13-6-16-1 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 12-05-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 5-1-16 |
| OUTSIDERS | 17-18-11-15-4 |
| REMPLACANT | 6 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 1 |
| JACKPOT | 14-12-7-8 |
| IMPROBABLES | 10 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 11-05-2013 Vincennes
|
|
| BASES | 13-5-4 |
| OUTSIDERS | 6-12-14-3-1 |
| REMPLACANT | 2 |
| PREFERE | 13 |
| DERNIERE MINUTE | 4 |
| JACKPOT | 9-11-10-8 |
| IMPROBABLES | 7 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 10-05-2013 Vincennes
|
|
| BASES | 4-5-9 |
| OUTSIDERS | 6-8-3-1-2 |
| REMPLACANT | 15 |
| PREFERE | 4 |
| DERNIERE MINUTE | 5 |
| JACKPOT | 12-7-14-10 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 09-05-2013 à Lyon-parilly
|
|
| BASES | 14-15-16 |
| OUTSIDERS | 10-5-3-13-8 |
| REMPLACANT | 6 |
| PREFERE | 14 |
| DERNIERE MINUTE | 15 |
| JACKPOT | 2-9-1-12 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 08-05-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 2-4-14 |
| OUTSIDERS | 9-12-3-8-1 |
| REMPLACANT | 5 |
| PREFERE | 2 |
| DERNIERE MINUTE | 4 |
| JACKPOT | 6-13-7-10 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 07-05-2013 à Chantilly
|
|
| BASES | 3-12-10 |
| OUTSIDERS | 14-7-16-15-2 |
| REMPLACANT | 5 |
| PREFERE | 3 |
| DERNIERE MINUTE | 10 |
| JACKPOT | 9-11-13-6 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 06-05-2013 à Maisons-laffitte
|
|
| BASES | 8-10-16 |
| OUTSIDERS | 3-9-15-6-4 |
| REMPLACANT | 12 |
| PREFERE | 8 |
| DERNIERE MINUTE | 10 |
| JACKPOT | 1-5-13-11 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | 18 |
| TIERCE-VERITE | |
LE 05-05-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 5-10-7 |
| OUTSIDERS | 3-18-13-2-12 |
| REMPLACANT | 11 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 7 |
| JACKPOT | 14-15-1-4 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 04-05-2013 Vincennes
|
|
| BASES | 17-11-16 |
| OUTSIDERS | 9-8-7-3-10 |
| REMPLACANT | 18 |
| PREFERE | 11 |
| DERNIERE MINUTE | 17 |
| JACKPOT | 4-12-13-15 |
| IMPROBABLES | 1-6 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 03-05-2013 Vincennes
|
|
| BASES | 5-8-4 |
| OUTSIDERS | 1-14-2-9-6 |
| REMPLACANT | 18 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 8 |
| JACKPOT | 3-11-13-15 |
| IMPROBABLES | 10 |
| NON PARTANT | 16 |
| TIERCE-VERITE | |
LE 02-05-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 2-16-5 |
| OUTSIDERS | 6-13-9-14-1 |
| REMPLACANT | 4 |
| PREFERE | 2 |
| DERNIERE MINUTE | 16 |
| JACKPOT | 3-11-8-15 |
| IMPROBABLES | 7-12 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 01-05-2013 à St-cloud
|
|
| BASES | 2-10-5 |
| OUTSIDERS | 4-3-8-17-15 |
| REMPLACANT | 7 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 2 |
| JACKPOT | 11-6-14-9 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 30-04-2013 à Lyon-parilly
|
|
| BASES | 1-15-7 |
| OUTSIDERS | 3-10-9-18-17 |
| REMPLACANT | 16 |
| PREFERE | 1 |
| DERNIERE MINUTE | 7 |
| JACKPOT | 4-6-5-2 |
| IMPROBABLES | 11 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 29-04-2013 à Chantilly
|
|
| BASES | 3-5-12 |
| OUTSIDERS | 6-14-10-4-15 |
| REMPLACANT | 1 |
| PREFERE | 3 |
| DERNIERE MINUTE | 5 |
| JACKPOT | 8-13-2-9 |
| IMPROBABLES | 18 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 28-04-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 13-8-5 |
| OUTSIDERS | 3-4-10-15-2 |
| REMPLACANT | 7 |
| PREFERE | 13 |
| DERNIERE MINUTE | 8 |
| JACKPOT | 11-12-16-6 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 27-04-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 9-2-3 |
| OUTSIDERS | 1-4-10-6-12 |
| REMPLACANT | 14 |
| PREFERE | 9 |
| DERNIERE MINUTE | 3 |
| JACKPOT | 13-8-5-16 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 26-04-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 15-6-2 |
| OUTSIDERS | 1-14-17-3-4 |
| REMPLACANT | 12 |
| PREFERE | 15 |
| DERNIERE MINUTE | 2 |
| JACKPOT | 10-5-7-8 |
| IMPROBABLES | 9 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 25-04-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 13-14-12 |
| OUTSIDERS | 5-9-8-6-18 |
| REMPLACANT | 1 |
| PREFERE | 13 |
| DERNIERE MINUTE | 12 |
| JACKPOT | 11-16-4-7 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 24-04-2013 à Toulouse
|
|
| BASES | 8-16-3 |
| OUTSIDERS | 10-7-9-15-11 |
| REMPLACANT | 4 |
| PREFERE | 8 |
| DERNIERE MINUTE | 3 |
| JACKPOT | 6-5-2-12 |
| IMPROBABLES | 1-18 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 23-04-2013 à Maisons-laffitte
|
|
| BASES | 12-3-9 |
| OUTSIDERS | 4-8-10-5-7 |
| REMPLACANT | 1 |
| PREFERE | 12 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 16-6-2-14 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 22-04-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 7-3-18 |
| OUTSIDERS | 15-1-17-9-8 |
| REMPLACANT | 12 |
| PREFERE | 7 |
| DERNIERE MINUTE | 18 |
| JACKPOT | 4-16-2-5 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 21-04-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 3-9-11 |
| OUTSIDERS | 1-6-8-13-4 |
| REMPLACANT | 10 |
| PREFERE | 9 |
| DERNIERE MINUTE | 11 |
| JACKPOT | 7-2-14-12 |
| IMPROBABLES | 18-19 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 20-04-2013 à Enghien
|
|
| BASES | 3-6-2 |
| OUTSIDERS | 7-4-12-5-13 |
| REMPLACANT | 1 |
| PREFERE | 3 |
| DERNIERE MINUTE | 6 |
| JACKPOT | 14-10-15-9 |
| IMPROBABLES | 8 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 19-04-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 1-8-17 |
| OUTSIDERS | 2-3-18-15-11 |
| REMPLACANT | 10 |
| PREFERE | 8 |
| DERNIERE MINUTE | 2 |
| JACKPOT | 4-7-19-12 |
| IMPROBABLES | 5-9-14 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 18-04-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 1-9-7 |
| OUTSIDERS | 5-4-12-14-17 |
| REMPLACANT | 13 |
| PREFERE | 1 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 16-2-6-10 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 17-04-2013 à Cordemais
|
|
| BASES | 2-13-4 |
| OUTSIDERS | 9-5-1-12-6 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 2 |
| DERNIERE MINUTE | 13 |
| JACKPOT | 16-7-3-10 |
| IMPROBABLES | 17 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 16-04-2013 à St-cloud
|
|
| BASES | 8-9-10 |
| OUTSIDERS | 1-6-3-13-4 |
| REMPLACANT | 2 |
| PREFERE | 8 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 16-5-12-7 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 15-04-2013 à Maisons-laffitte
|
|
| BASES | 8-9-10 |
| OUTSIDERS | 1-6-3-13-4 |
| REMPLACANT | 2 |
| PREFERE | 8 |
| DERNIERE MINUTE | 9 |
| JACKPOT | 16-5-12-7 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 14-04-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 14-13-11 |
| OUTSIDERS | 3-2-8-1-4 |
| REMPLACANT | 15 |
| PREFERE | 14 |
| DERNIERE MINUTE | 13 |
| JACKPOT | 5-7-16-6 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 13-04-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 11-6-14 |
| OUTSIDERS | 7-13-16-12-1 |
| REMPLACANT | 15 |
| PREFERE | 11 |
| DERNIERE MINUTE | 6 |
| JACKPOT | 8-5-4-10 |
| IMPROBABLES | 2-3-9 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 12-04-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 6-11-9 |
| OUTSIDERS | 8-13-4-7-5 |
| REMPLACANT | 1 |
| PREFERE | 6 |
| DERNIERE MINUTE | 11 |
| JACKPOT | 12-3 |
| IMPROBABLES | 2-10 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 11-04-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 2-15-11 |
| OUTSIDERS | 6-13-3-12-7 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 2 |
| DERNIERE MINUTE | 15 |
| JACKPOT | 10-4-5-9 |
| IMPROBABLES | 14 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 10-04-2013 à St-galmier
|
|
| BASES | 6-5-9 |
| OUTSIDERS | 3-4-1-13-11 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 6 |
| DERNIERE MINUTE | 5 |
| JACKPOT | 15-7-14-17 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 09-04-2013 à St-cloud
|
|
| BASES | 12-11-7 |
| OUTSIDERS | 6-3-4-16-14 |
| REMPLACANT | 9 |
| PREFERE | 12 |
| DERNIERE MINUTE | 11 |
| JACKPOT | 1-8-10-2 |
| IMPROBABLES | 15 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 08-04-2013 à Enghien
|
|
| BASES | 10-12-8 |
| OUTSIDERS | 5-9-3-7-1 |
| REMPLACANT | 11 |
| PREFERE | 10 |
| DERNIERE MINUTE | 12 |
| JACKPOT | 2-4-13-14 |
| IMPROBABLES | 16 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 07-04-2013 à Longchamp
|
|
| BASES | 7-15-14 |
| OUTSIDERS | 2-8-12-16-5 |
| REMPLACANT | 3 |
| PREFERE | 14 |
| DERNIERE MINUTE | 7 |
| JACKPOT | 4-6-13-1 |
| IMPROBABLES | 9 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 06-04-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 6-4-5 |
| OUTSIDERS | 11-13-3-14-7 |
| REMPLACANT | 15 |
| PREFERE | 6 |
| DERNIERE MINUTE | 5 |
| JACKPOT | 1-2-9-17 |
| IMPROBABLES | 18 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 05-04-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 16-10-11 |
| OUTSIDERS | 18-14-9-13-4 |
| REMPLACANT | 6 |
| PREFERE | 11 |
| DERNIERE MINUTE | 16 |
| JACKPOT | 7-8-12-15 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 04-04-2013 à Maisons-laffitte
|
|
| BASES | 16-1-2 |
| OUTSIDERS | 5-17-7-15-6 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 16 |
| DERNIERE MINUTE | 1 |
| JACKPOT | 14-9-10-3 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 03-04-2013 à Angers
|
|
| BASES | 5-1-10 |
| OUTSIDERS | 14-13-17-6-9 |
| REMPLACANT | 2 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 1 |
| JACKPOT | 3-7-12-15 |
| IMPROBABLES | 4-16 |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 02-04-2013 à Enghien
|
|
| BASES | 12-1-3 |
| OUTSIDERS | 4-15-2-18-5 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 12 |
| DERNIERE MINUTE | 4 |
| JACKPOT | 13-9-6-11 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | - |
| TIERCE-VERITE | |
LE 01-04-2013 à Chantilly
|
|
| BASES | 2-11-1 |
| OUTSIDERS | 7-12-8-9-6 |
| REMPLACANT | 15 |
| PREFERE | 2 |
| DERNIERE MINUTE | 1 |
| JACKPOT | 4-10-14-5 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 31-03-2013 à St-cloud
|
|
| BASES | 2-6-5 |
| OUTSIDERS | 13-8-12-11-14 |
| REMPLACANT | 3 |
| PREFERE | 6 |
| DERNIERE MINUTE | 2 |
| JACKPOT | 1-3-4-14 |
| IMPROBABLES | 7 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 30-03-2013 à Auteuil
|
|
| BASES | 1-3-9 |
| OUTSIDERS | 8-12-14-13-7 |
| REMPLACANT | 11 |
| PREFERE | 1 |
| DERNIERE MINUTE | 3 |
| JACKPOT | 17-4-6-2 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 29-03-2013 à Vincennes
|
|
| BASES | 6-1-5 |
| OUTSIDERS | 9-16-7-17-14 |
| REMPLACANT | 2 |
| PREFERE | 1 |
| DERNIERE MINUTE | 6 |
| JACKPOT | 3-4-11-13 |
| IMPROBABLES | 8-12 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 28-03-2013 à Compiègne
|
|
| BASES | 5-3-8 |
| OUTSIDERS | 10-1-2-13-14 |
| REMPLACANT | 11 |
| PREFERE | 5 |
| DERNIERE MINUTE | 8 |
| JACKPOT | 7-12-4-15 |
| IMPROBABLES | 9 |
| NON PARTANT | -- |
| TIERCE-VERITE | |
LE 27-03-2013 à Marseille-borély
|
|
| BASES | 15-14-3 |
| OUTSIDERS | 6-3-7-1-5 |
| REMPLACANT | 8 |
| PREFERE | 15 |
| DERNIERE MINUTE | 3 |
| JACKPOT | 4-9-11-13 |
| IMPROBABLES | -- |
| NON PARTANT | -- |
